自考可报考专业随时都有可能发生改变,因此在报考2023广东自考之前,同学们需要了解现在可报考哪些专业。为此,小编特意为大家整理了2023广东自考报考专业一览表,仅供大家参考。
2023广东自考报考专业一览表
专业代码 | 专业名称 | 层次 |
540301 | 建筑工程技术 | 专科 |
590106 | 食品营养与卫生 | |
630201 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | |
630601 | 工商企业管理 | |
630602 | 商务管理 | |
640101 | 旅游管理 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | |
650103 | 广告设计与制作 | |
650111 | 环境艺术设计 | |
650120 | 动漫设计 | |
670102K | 学前教育 | |
670202 | 商务英语 | |
670206 | 应用日语 | |
670301 | 文秘 | |
680503 | 法律事务 | |
690202 | 人力资源管理 | |
020301K | 金融学 | 本科 |
020304 | 投资学 | |
040106 | 学前教育 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
040106 | 体育教育 | |
030101k | 法学 | |
040101 | 教育学 | |
030302 | 社会工作 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | |
050262 | 商务英语 | |
050207 | 日语 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
050303 | 广告学 | |
081001 | 土木工程 | |
120103 | 工程管理 | |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市场营销 | |
120206 | 人力资源管理 | |
130508 | 数字媒体艺术 | |
130502 | 视觉传达设计 | |
120105 | 工程造价 | |
120203k | 会计学 | |
120801 | 电子商务 | |
130503 | 环境设计 | |
120901K | 旅游管理 | |
120601 | 物流管理 |
最近正值报考,希望各位自考新生在选择专业时一定要谨慎选择专业,尽量避免专业停考的事情发生在自己身上。