2022年10月广东自考各专业考试安排表
2022年10月广东金融学院深圳大学自考020301K 金融学 (本科)考试安排
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) |
10 月 22 日(周六) | 10 月 23 日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020301K 金融学 (本科) |
广东金融学院深圳大学 (金融管理) |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||
05678 | 金融法 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) | ||
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||||
00009 | 政治经济学(财经类) | 00054 | 管理学原理 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) | ||
00058 | 市场营销学 | 00076 | 国际金融 | 00066 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 |
点击查看:2023年广东自考网上报名预报名入口>>